| เครื่องยนต์ | 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายคงามร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,043 cc. |
| ระบบวาล์ว | DOHC, 16 valves |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 77.0 x 56.0 มม. |
| อัตราส่วนการอัด | 11.8:1 |
| ระบบเกียร์ | 6-speed, return |
| ระบบจุดระเบิด | Digital |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | Fuel injection: ø38 มม. x 4 (Keihin) |
| ระบบสตาร์ท | Electric |
| ระบบคลัช | Wet multi-disc, manual |
| ขนาดยางหน้า | 120/70ZR17M/C (58W) |
| ขนาดยางหลัง | 190/50ZR17M/C (73W) |
| โช้คอัพหน้า | โช๊คหัวกลับ ขนาด 41 มม. |
| โช๊คอัพหลัง | Horizontal Back-link, gas-charged |
| เบรคหน้า | ดิสก์เบรคคู่ ขนาด 310 มม. |
| เบรคหลัง | ดิสก์เบรค ขนาด 250 มม. |
| ยาว x กว้าง x สูง | 2,045 มม.x790 มม.x1,055 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,435 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 125 มม. |
| ความสูงเบาะ | 815 มม. |
| น้ำหนักรถ | 221 กก. |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 17 ลิตร ขอขอบคุณทางเว็บ http://www.siaminside.com/2014/03/20/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2-2014-2015-kawasaki-z250z800-z1000-abs/ |
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
kawasaki z1000
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น