สเปกรายละเอียด Kawasaki Ninja 650 ABS
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ: 2 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 649 ซีซี |
| ระบบวาล์ว | DOHC 8 วาล์ว |
| ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 83 x 60 มม. |
| แรงม้า | 75 แรงม้า ที่ 8,500 รอบต่อนาที |
| แรงบิด | 64 นิวตันเมตร |
| อัตราส่วนการอัด | 10.8 :1 |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบจุดระเบิด | Digital CDI |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด : Ø38 มม. x 2 (Keihin) |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัช | คลัชมือ |
| ขนาดยางหน้า | 120/70ZR17M/C (58W) |
| ขนาดยางหลัง | 160/60ZR17M/C (69W) |
| โช้คอัพหน้า | แบบเทเลสโคปิค ขนาด 41 มม. |
| โช๊คอัพหลัง | โช้คอัพหลังเดี่ยวแนวนอน |
| เบรคหน้า | ดิสก์เบรคคู่ ขนาด 300 มม. พร้อมระบบ ABS |
| เบรคหลัง | ดิสก์เบรค ขนาด 220 มม.พร้อมระบบ ABS |
| ยาว x กว้าง x สูง | 2,110 มม. x 770 มม. x 1,180 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,410 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 130 มม. |
| ความสูงเบาะ | 805 มม. |
| น้ำหนักรถ | 211 กก. |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 16 ลิตร |
ขอขอบคุณทางเว็บ
http://bigbike.boxzaracing.com/news/3096
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น